DHS风批/气批
DHS风批/气批

型号 转速 重量 长度 直径 气压 最小管径 耗气量 扭力范围 精度 锁付能力
r.p.m g mm mm Kg/cm² mm m³/min Kgf-cm % 机械牙 自功牙
T10PB 1000 480 180 31 6.0  5.0  0.2 0.5—2 ±3 M1.0-M2.2 M1.1-M1.7
T20PB 1000 480 180 31 6.0  5.0  0.2 1—8 ±3 M1.7-M3.3 M1.3-M2.7
T30PB 1800 480 180 31 6.0  5.0  0.28 3—17 ±3 M2.2-M4.2 M1.7-M3.2
T35PB 2200 480 180 31 6.0  5.0  0.28 3—20 ±3 M2.2-M4.5 M1.7-M3.5
T38PB 1800 480 180 31 6.0  5.0  0.28 3—25 ±3 M2.2-M4.7 M1.7-M3.8
T40PB 1000 480 180 31 6.0  5.0  0.28 5—30 ±3 M2.8-M5.0 M2.2-M4.0
T45PB 800 480 180 31 6.0  6.35 0.3 8—40 ±3 M3.3-M5.7 M2.7-M4.4
T48PB 1700 790 215 39 6.0  8.0  0.55 5—45 ±3 M2.8-M5.8 M2.2-M4.7
T50PB 1400 790 215 39 6.0  8.0  0.55 7—50 ±3 M2.9-M6.0 M2.6-M4.9
T55PB 1000 790 215 39 6.0  8.0  0.55 7—65 ±3 M2.9-M6.4 M2.6-M5.4
T60PB 550 790 215 39 6.0  8.0  0.55 15—95 ±3 M4.1-M7.0 M3.1-M6.0
T65PB 300 810 215 39 6.0  8.0  0.55 30—180 ±3 M5.0-M9.3 M4.0-M7.2
T68PB 250 810 215 39 6.0  8.0  0.55 50—280 ±3 M6.0-M11.0 M4.9-M8.7


电话咨询
产品中心
在线留言
QQ客服