DHS风批/气批
DHS风批/气批

型号 转速 重量 长度 直径 气压 最小管径 耗气量 扭力范围 精度 锁付能力
r.p.m g mm mm Kg/cm² mm m³/min Kgf-cm % 机械牙 自功牙
T10LB 100 520 210 29 6.0  5.0  0.28 0.5—2 ±3 M1.0-M2.2 M1.1-M1.7
T20LB 1000 520 210 29 6.0  5.0  0.28 1—8 ±3 M1.7-M3.3 M1.3-M2.7
T30LB 1800 520 210 29 6.0  5.0  0.28 3—17 ±3 M2.2-M4.2 M1.7-M3.2
T35LB 2200 520 210 29 6.0  5.0  0.28 3—20 ±3 M2.2-M4.5 M1.7-M3.5
T38LB 1800 520 210 29 6.0  5.0  0.28 3—25 ±3 M2.2-M4.7 M1.7-M3.8
T40LB 1000 520 210 29 6.0  5.0  0.28 5—30 ±3 M2.8-M5.0 M2.2-M4.0
T45LB 800 520 210 29 6.0  6.35 0.28 8—40 ±3 M3.3-M5.7 M2.7-M4.4
T48LB 1700 820 245 37 6.0  8.0  0.55 5—45 ±3 M2.8-M5.8 M2.2-M4.7
T50LB 1400 820 245 37 6.0  8.0  0.55 7—50 ±3 M2.9-M6.0 M2.6-M4.9
T55LB 1000 820 245 37 6.0  8.0  0.55 7—65 ±3 M2.9-M6.4 M2.6-M5.4
T60LB 550 820 245 37 6.0  8.0  0.55 15—95 ±3 M4.1-M7.0 M3.1-M6.0
T65LB 300 840 245 37 6.0  8.0  0.55 30—180 ±3 M5.0-M9.3 M4.0-M7.2
T68LB 250 840 245 37 6.0  8.0  0.55 50—280 ±3 M6.0-Mi1.0 M4.9-M8.7


电话咨询
产品中心
在线留言
QQ客服