产品特点:
扭力测试仪采用液晶数字显示测试数值,判读容易,不会失误,扭力测定精确度达到土0.5%,瞬时逆时方向扭力皆可测试最高值保留装置,单位转换开头可选择使用单位kgf-CM N.M.或kgf-CM LB.INCH.测量电批、风批、各种扭力板手的扭力设定状况,检测各种电动螺丝批,扭力螺丝批,板手的扭力大小,检测其它产品的扭力,诸如用于各种卡具,夹具等。
型号 | DHS-100/050/010 | 测量公斤力.厘米 KgfNaN | 1.5-100/0.75-50/0.15-10 |
牛顿米 N.m | 0.15-10.00/0.075-5.00/0.015-1.000 | 范围磅力.英寸 Lbf.in | 0.15-90.0/0.75-45.0/0.15-9.0 |
精度 | ±1%以内 | 电源 | 1.2伏特Nicd电池5个 |
反应频率 | 600赫兹 | 充足电可连续使用 | 30小时 |
充电时间 | 8小时以内,使用专用充电器 | 电池寿命 | 可充电300次以上 |
体积 | 123*230*65mm | 重量 | 1.8公斤 |
专用充电器 | 输入:交流220-240伏 | 输入:交流100-120V | |
输出:直流7.2安伏120毫安 | 输出:直流7.2V120mA |
产品参数: